
Back to Website navigation

Typ | Festkörper % | % NCO bez. Festk. | Viskosität mPas bei 23°C | Eigenschaften/Anwendungen | |
| Desmodur N 75 MPA/X | HDI-Biuret | 75 | 22,0 | 250 | Lichtecht, Chemikalien- und Wetterbeständigkeit, hohe mechanische Beständigkeit |
| Desmodur® N 3390 BA/SN | HDI- Isocyanat | 90 | 21,8 | 550 | Hoher Glanz, gute Chemikalien- und Wetterbeständigkeit, lichtecht, hohe mechanische Beständigkeit. |
| Desmodur® N 3600 | HDI- Trimerisat | 100 | 23,0 | 1200 | Für High Solid Lacke, hoher Glanz, gute Chemikalien- und Wetterbeständigkeit, lichtecht, hohe mechanische Beständigkeit |
| Desmodur® N 3900 | HDI Polyisocyanat | 100 | 23.5 | 730 | Härterkomponente für wetterfeste Lacksysteme |
Typ | Festkörper % | % NCO od. OH bez. Festk. | Viskosität mPas bei 23°C | Eigenschaften/Anwendungen | |
| Desmophen® 1380 BT | Trifunktionelles Polypropylenether-polyol | 100 | 11,7 OH | 600 | für elastische Beschichtungen |
| Desmodur® VL | MDI Polyisocyanat | 100 | 31,5 NCO | 90 | Für harte bis elastische Beschichtungen |
| Desmodur® VL R 20 | MDI Polyisocyanat | 100 | 31,5 | 200 | Für harte bis elastische Beschichtungen |
| Polyisocyanates and Prepolymers: Products and Applications (englisch) | |
| Resins - Polyols and Aspartics for reaction with Polyisocyanates (englisch) | |