
Back to Website navigation

Typ | Festkörper in % | % NCO od. OH bez. Festk. | Viskosität mPas bei 23°C | Eigenschaften / Anwendungen | |
| Desmophen® VP LS 2249/1 | Polyester Polyol | 100 | 15,5 OH | 1900 | Für hochwertige zähe und wetterbeständige Beschichtungen sowie Zierkiesbindung |
| Desmodur® VL 50 | MDI Polyisocyanat | 100 | 32,5 NCO | 23 (25°C) | Für preiswerte Bindemittelsysteme |
| Desmodur® N 3200 | HDI Biuret | 100 | 23,0 NCO | 2500 | Hohe Chemikalien- und Wetterbeständigkeit, sehr gute Glanzhaltung |
| Desmodur® E 23 | MDI Prepolymer | 100 | 15,4 NCO | 1800 | Für feuchtigkeitshärtende 1K-Beschichtungen |
| RR 5355 | 2K-Polyurethan - Dekorkiesbeschichtung, feuchtigkeitshärtend, lösemittelfrei, lichtecht, offenporig (Desmodur® N 3200) |
| RR 5366 | 1K-Polyurethan - Kunstharzmörtel, feuchtigkeitshärtend, offenporig, Verwendung als Reparatur- oder Ausgleichsmörtel (Desmodur® E 23) |
| Polyisocyanates and Prepolymers: Products and Applications (englisch) | |
| Resins - Polyols and Aspartics for reaction with Polyisocyanates (englisch) | |