
Back to Website navigation

| Matrix | Schlichte | Bruchdehnung [Mpa] | Biegefestigkeit (Flexural strangth) [Mpa] | Schlagzähigkeit [kJ/m²] | Yellowness index |
| PA 6 | Standard | 189 | 283 | 61,9 | 74 |
| PA 6 | Baybond® PU 405 | 192 | 288 | 68,1 | 57 |
| Produkt | Chemische Basis | Glasfaser (GF) Carbonfaser (CF) | Thermo- plastischer Kunststoff | Verbund- stoff |
| Baybond® PU 130* | Polyether | GF | X | |
| Baybond® PU 239* | Polyether | GF / CF | X | X |
| Baybond® PU 330 | Polyether | GF / CF | X | |
| Baybond® PU 407 | Polyether | GF | X | |
| Baybond® PU 401 | Polyether | GF / CF | X | |
| Baybond® PU 403* | Polyether | GF | X | |
| Baybond® VP LS 2277 | Polyether | GF | X | |
| Baybond® PU 405* | Polyether | GF / CF | X | |
| Baybond® XP 2569 | Polyether | GF / CF | X | |
| Baybond® XP 2728 | Polyether Polycarbonat | GF / CF | X | |
| Baybond® LP RSC 3497 | Polyether | GF | X | X |
| Baybond® PU 406 | Polyether | GF | X | |
| Baybond® PU 571 XP | Polyether | GF | X |
frühere AdCoTec Newsletters Ausgabe Januar 2010 Ausgabe Mai 2010 Ausgabe November 2010 Ausgabe März 2011 Ausgabe Juli 2011 |