
Back to Website navigation

| Desmodur® | Type | Feststoff ca. [%] (Lösemittel) | NCO-Gehalt ca. [%] | Viskosität bei 23°C ca. [mPas] | NCO Funktionalität |
| N 100 | HDI Biuret | 100 | 22,0 | 10.000 | |
| N 75 | HDI Biuret | 75 (MPA/X) 2) | 16,5 | 250 | |
| N 3200 | HDI Biuret | 100 | 23,0 | 2.500 | |
| N 3300 | HDI Trimer | 100 | 21,8 | 3.000 | |
| N 3390 | HDI Trimer | 90 (BA/SN) 3) | 19,6 | 550 | |
| N 3400 | HDI Trimer | 100 | 21,8 | 150 | |
| N 3600 | HDI Trimer | 100 | 23,0 | 1.200 | |
| N 3790 | HDI Trimer | 90 (BA) | 17,8 | 1.800 | |
| N 3800 | HDI Trimer | 100 | 11,0 | 6.000 | |
| N 3900 | HDI Trimer | 100 | 23,5 | 730 | |
| NZ 1 | HDI / IPDI Dimer / Trimer | 100 | 20,0 | 3.000 | |
| XP 2489 | HDI / IPDI Trimer | 100 | 21,0 | 22.500 | |
| XP 2565 | IPDI Allophanat | 80 (BA) | 12,0 | 2.800 | |
| XP 2580 | HDI Allophanat | 100 | 19,5 | 450 | |
| XP 2599 | HDI Prepolymer | 100 | 6,0 | 2.500 | |
| XP 2675 | HDI Trimer | 100 | 20,0 | 16.000 | |
| XP 2679 | HDI Allophanat / Trimer | 80 (BA) | 15,4 | 500 | |
| XP 2714 | HDI Allophanat | 100 | 15,9 | 11.350 | |
| XP 2730 | HDI Trimer | 100 | 22,7 | 90 | |
| XP 2731 | HDI Allophanat / Trimer | 100 | 19,5 | 35.000 | |
| Z 4470 | IPDI Trimer | 70 (MPA / X) 4) | 11,9 | 1.500 |
| Polyisocyanates and Prepolymers: Products and Applications (englisch) |